|
Szczegóły Produktu:
|
| Woltaż: | 240 V | Moc: | 400 W |
|---|---|---|---|
| Waga brutto: | 3,00 kg | Waga netto: | 2,45kg |
| Średnica wylotu powietrza: | 4,3 cm | Obowiązujące modele: | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 |
| Podkreślić: | A4.179.1501 Dmuchawa,Heidelberg Air Blast Unit,Heidelberg Dmuchawa A4.179.1501 |
||
| Nazwa produktu | Wiatrak dmuchawy / wentylator dmuchawy powietrza |
|---|---|
| Zastosowane modele | W przypadku QM46, SM74, SM52, PM74, SX52 |
| Sposoby płatności | T/T, PayPal, Alipay, Aliexpress, EMS itp. |
| Waga brutto | 30,00 kg/pc |
| Waga netto | 20,45 kg/pc |
| Nazwa części | Zastosowane modele | Kod części | Opis |
|---|---|---|---|
| Silnik serwowy | Serwo silnik dla HD | F2.105.1231 | 22×22×12CM 3KGS |
| Silnik z przekładnią | SM102 CD102 SM52 SM74 | 61.144.1121 | 125×58MM 0,30KGS |
| Silnik z przekładnią | SM52 PM52 SM74 | R2.144.1121 | 125×59MM 0,30KGS |
| Silnik serwo napędowy | SM102 CD102 | 61.144.1161 | 158×69MM 0,8KGS |
| Silnik z przekładnią | SM102 CD102 | 61.144.1101 | 126×34MM 0,79KGS |
| Silnik regulacji rolki fontanny atramentu | SM102 CD102 | 71.186.5121 | 120×37MM 0,78KGS |
| Dmuchawkę. | SM52 PM52 | L2.179.1501 | Wylot powietrza: 4,3 cm |
| Dmuchawkę. | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 | A4.179.1501 | napięcie: 220V |
Osoba kontaktowa: Mandy
Tel: 86 137 6172 1799
Faks: 86-21-39303660